head_l1.jpg

ForestalWeb

sbado
04.feb 2012
Tamaño texto
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Forestal Web Celulosa

Cotización celulosa

 
Ultimas 4 semanas






Tuesdays 12:00 am 1.3.2011 prev. week in currency beg. 2011 in currency
Pulp NBSK USD USD 949.93 +0.85 +0.72
Pulp NBSK EUR EUR 690.26 -6.21 -20.12
Pulp BHKP EUR EUR 616.14 -6.20 -19.36
Pulp BHKP USD USD 847.93 -0.13 -1.23
Paper LWC EUR 684.85 -1.94 +32.69
Paper Ctd WF EUR 718.43 -0.85 +2.16
Paper A4 B-copy EUR 851.54 -1.00 -13.53
Paper Newsprint EUR 482.60 +4.09 +62.86
Kraftliner EUR 600.41 -2.51 -3.32
White-top Kraftliner EUR 748.97 +0.70 +4.07
Testliner 2 EUR 462.99 +5.01 +19.77
Testliner 3 EUR 453.48 +4.93 +22.42
RB-Fluting EUR 439.85 +4.94 +20.91
PIX OCC 1.04 dd EUR 138.89 -0.05 +14.66
PIX ONP/OMG 1.11 dd EUR 160.23 -0.14 +7.70




Fuente: http://www.foex.fi/

Quisiera convertir...want to convert

- CONVERTIDOR DE DIVISAS - CURRENCY CONVERTER -

esta cantidad/ this amount
de esta divisa/ this currency
a esta otra/ to this one.

ingrese aquí la cantidad deseada

despliegue para ver otras divisas

despliegue para ver otras divisas
Universal Currency Converter under license from XE.com. Terms of Use
 

Recomiende este sitio a un amigo!

Su nombre

Su dirección de e-mail

Su amigo e-mail  [-] [+]

Mensaje [+]